Herkunftsort | Sichuan, China |
Markenname | horizontal-slurrypump.com |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | Soem |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Hochleistungs-multi Stadiums-vertikale freitragende Pumpen-Kreiselpumpe mit Elektromotor 380V/60Hz
Technischer Parameter
Modell |
Fluss (m-³ /h) |
Kopf (M) |
Drehende Geschwindigkeit (r/min) |
Höchste Leistungsfähigkeit (%) |
Pumpenhauptgewicht Kilogramm |
Versenkte Tiefe Millimeter |
Wellenkomponente |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
Produkt-Beschreibung
WDL-Reihenpumpe ist anti-abschleifende und rostfeste vertikale versenkte Kreiselpumpe, die entsprechend Theorie des Mehrphasen- Flusses und Praxiserfahrung entworfen ist. Pumpe des einzelnen Stadiums der WDL-Reihen Einzelsaugist- anwendbar, das einfache Kristallmedium zu übermitteln, das die festen Partikel enthält, gekennzeichnet bis zum ausgezeichneter Leistung, moderner Struktur, guten Antihohlraumbildungseigenschaften, starkem Lager, stabiler Operation, einfacher Wartung und langer Nutzungsdauer.
Leistungs-Daten
Modell: vertikale Kreiselpumpe der WDL-Reihen |
Theorie: Kreiselpumpe |
Entladungs-Größe: 40mm~200mm |
Einlass-Größe: 50mm~250mm |
Kapazität: 8 | 800 m-³ /h |
Kopf: 10 | 90 m |
Maximale Leistungsfähigkeit: 70% |
NPSH: 1.4m~4.5m |
Zulässiger Max Motor Power: 315 Kilowatt |
Erlaubter Max Particle Size: 20 Millimeter |
Dichtungs-Art: / |
Pumpen-Gewicht: bis 3000 Kilogramm |
U/min: 1450 r/min |
Antreiber-Art: geschlossenes halb offenes |
Struktur
1 | Antreibernuß | 8 | Pumpenabdeckung | 15 | Basis | 22 | RahmenÖldichtung | 29 | Gleitlager |
2 | Sieb | 9 | Welle | 16 | Flansch | 23 | Obere Welle | 30 | O-Ring |
3 | Schraubennuß | 10 | Stützrohr | 17 | Flansch | 24 | Bewegungsbasis | ||
4 | Schlüssel | 11 | Abflussrohr | 18 | Untere Welle | 25 | Koppelung | ||
5 | Pumpenkörper | 12 | Abstandsrohr | 19 | Öl, das Scheibe behält | 26 | Schlüssel | ||
6 | Antreiber | 13 | RahmenÖldichtung | 20 | Wellenkörper | 27 | Oberer Schachtdeckel | ||
7 | Ellbogen | 14 | Unterer Schachtdeckel | 21 | Gleitlagerabdeckung | 28 | innere Sechskantschraube |
Produkt-Eigenschaften
Produkt-Bild
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT