Herkunftsort | Sichuan, China |
Markenname | horizontal-slurrypump.com |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | Soem |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Einstufige verteilende Kreiselpumpe-stützbare ätzende beständige chemische Pumpe
Anwendung
Produkt-Zusammenfassung
Durchmesser: 200mm~470mm
Struktur: einstufige Pumpe
Kapazität: 8 | 800 m-³ /h
Kopf: 10 | 90 m
Maximale Leistungsfähigkeit: 70%
NPSH: 1.4m~4.5m
Erlaubter Max Particle Size: 20 Millimeter
U/min: 1450 r/min
Antreiber-Art: geschlossenes halb offenes
Gleitlager
Korrosionsbeständige und haltbare vertikale Pumpen WDL-Reihe werden mit axialen Verstelleinrichtungen ausgerüstet. Nachdem die Flussteile etwas Abnutzung und Korrosion haben, kann der Abstand zwischen dem Antreiber und dem Pumpenkörper durch die sechseckige Spitzenschraube am Gleitlager justiert werden, um die Nutzungsdauer auszudehnen.
Tragen des Körpers
Der tragende Körper benutzt eine doppelte Tragstruktur, um die Radial- und axialen Kräfte zu tragen. Die WDL-Reihenpumpe wird mit einem Zylinderrollenlager mit Radialkraft am untereren Ende ausgerüstet. Das obere Ende der Pumpe wird mit eckigen Kontaktkugellagern der doppelten Reihe ausgerüstet, um die axiale Kraft und teilweise Radialkraft zu tragen.
Technischer Parameter
Modell |
Fluss (m-³ /h) |
Kopf (M) |
Drehende Geschwindigkeit (r/min) |
Höchste Leistungsfähigkeit (%) |
Pumpenhauptgewicht Kilogramm |
Versenkte Tiefe Millimeter |
Wellenkomponente |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
Produkt-Bild
Hauptverwendung
* Chemiefabriken, Kraftwerke |
* Eisen und Stahlmetallurgieunternehmen |
* Papiermühlen |
* petrochemische Raffinerien |
* chemische Fabriken |
* Bau von Wärmekraftwerken und von Kraftwerken |
* Textilmühlen, Zuckerfabriken |
* Bergwerke |
Installations-Maß
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Hersteller, der im Jahre 2000 hergestellt wird
, Berufshersteller der Chemikalieprozesspumpe und energiesparender Mischer mit mehr als 20-jähriger Erfahrung.
2. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: Der Reihenauftrag wird innerhalb 40 Werktage versendet, nachdem man Ablagerung empfangen hat.
3. Q: Was ist Ihre Garantieservice-Politik?
: 12 Monate für alle Produkte und Garantie einiger Produkte ist 24months.
4. Q: Welche Informationen, die ich für Zitat anbieten muss?
: Medium: __________ PH: ______
Dichte: _____ Temperatur: _______
Kapazität/Fluss: ________m3/h Kopf: _________m
Spannung: ____________V Frequenz: _________Hz
Energie: _____________KW
5. Q: Was ist Ihre minimale Quantität?
: Man eingestellt wird auch zu uns begrüßt.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT