Herkunftsort | CHINA |
Markenname | horizontal-slurrypump.com |
Zertifizierung | ISO CE |
Modellnummer | Soem |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
Feste Saugförderpumpe-Ersatzteile für horizontale Schlamm-Pumpe 8/6 Z.B.
Ersatzteilmaterial der Kiespumpe:
Hohe Chromlegierung: A05, A07, A49, etc.
Naturkautschuk: R08, R26, R33, R55, etc.
Andere Materialien können als Anforderungen geliefert werden.
Hauptteilname
Casting, Welle, Kehlbusch, vordere Zwischenlage, Rückseitenzwischenlage, tragen Platte, Fall, Abdeckung, Ringdichtung, Laternendrossel,
Abdeckungsbolzen, Spirale, Kehlbusch, Wellenärmel, Abdeckungszwischenlage, Rahmenplattenzwischenlage, Halsring, Vertreiberring, Vertreiber, Lagerversammlung, spiralförmige Zwischenlage, spiralförmige Verpackung, Schüssel, Patrone tragend, Abdeckungszwischenlage, Antreiber, geschlossener Antreiber, offener Antreiber
Andere Produkte tun wir
Pumpe 1.Slurry |
Horizontale Schlamm-Pumpe von G, AH (R), M (R) Reihe; |
Wir versehen Pumpen mit Durchmesserstrecke von 25mm bis 1200mm, Strömungsgeschwindigkeiten 5-30000m3/h und Köpfen 5-120m. |
2. Bagger-Pumpe |
G-Reihenbaggerpumpen von verschiedenen Arten: einzelnes Stadium, einzelner Sog oder doppeltes Umkleiden oder horizontal Entwürfe sind alle verfügbar. Der Durchmesser reicht von 100mm bis 12000mm, Strömungsgeschwindigkeiten 60-30000m3/h und Köpfe 10-120m. |
3. Entschwefelungs-Pumpe |
Wir stellen auch Zeitlimit zur Verfügung (R) Pumpe der Reihe FGD verschiedener Arten, einschließlich einzelne Pumpe des Sogs FGD des einzelnen Stadiums, Doppeltes umkleidende FGD-Pumpe, horizontale Entschwefelungspumpe oder zentrifugale Entschwefelungspumpe. Strömungsgeschwindigkeiten erstrecken sich ab 1083 |
4. Ersatzteile |
Ersatzteile, die wir anbieten, umfassen Plattenzwischenlage, Antreiber, Vertreiber, spiralförmige Zwischenlage, Welle und Wellenärmel und etc. Kapazität: 7500 Tonnen Ersatzteile für Maschinenprodukte. |
Zusätzlich kann unsere Firma Pumpen aus verschiedenen Materialien einschließlich das weiße Eisen des hohen Chroms produzieren, Super hypereutectic weißes Eisen des hohen Chroms, kohlenstoffarme hohe Chromlegierung, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplexedelstahl, duktiles Eisen, Graueisen, etc. |
Chemische Zusammensetzung 05:
C (%) | Cr (%) | Mangan (%) | Si (%) | Ni (%) | MO (%) | S (%) | P (%) |
2.8-3.2 | 24-26 | 0.8-1.2 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.05Max | 0.07Max |
G (H) Kiespumpen-Materialliste für Teile:
PUMPEN-STÜCKLISTE | |||||
Teil-Name | Material | Spezifikation | HRC | Anwendung | Soem-Code |
Zwischenlagen u. Antreiber | Metall | AB27: 23%-30% weißes Eisen des Chroms | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
AB15: 14%-18% weißes Eisen des Chroms | ≥59 | Verwendet für höhere Abnutzungszustand | A07 | ||
AB29: 27%-29% weißes Eisen des Chroms | 43 | Verwendet für Bedingung mit niedrigem pH-Wert besonders für FGD. Es kann für niedrig-saure Bedingungs- und desulfurationsinstallation mit pH auch verwendet werden, der weniger als 4 keinem ist | A49 | ||
AB33: 33%-37% weißes Eisen des Chroms | Es kann oxydierten Schlamm mit pH transportieren, kleiner als 1 wie Phosporgips, Salpetersäure, vil, Phosphat etc. nicht zu sein. | A33 | |||
Vertreiber u. Vertreiberring | Metall | B27: 23%-30% weißes Eisen des Chroms | ≥56 | Verwendet für höhere Abnutzungsbedingung mit pH zwischen 5 und 12 | A05 |
Graueisen | G01 | ||||
Welle | Metall | Kohlenstoffstahl | E05 | ||
Wellenärmel, Laternenring/resctrictor, Halsring, Drüsenbolzen | Edelstahl | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Dichtringe u. Dichtungen | Gummi | Butyl | S21 | ||
EPDM-Gummi | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neopren | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Leistungstabelle:
Pumpen-Modell | Zulässig | Klare Wasser-Leistung | ||||
Max. Power | Kapazität Q | Kopf | Geschwindigkeit | Max.Eff. | Antreiber. Durchmesser (Millimeter) | |
(Kilowatt) | m3/h | H (M) | n (r/min) | (%) | ||
6/4D-G | 60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 378 |
8/6 Z.B. | 120 | 126-576 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 378 |
10/8S-G | 560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10/8F-G | 260 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 533 |
10/8S-GH | 560 | 180-1440 | 24-80 | 500-950 | 72 | 711 |
12/10F-G | 260 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 400-850 | 65 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 288-2808 | 16-80 | 350-700 | 73 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-3024 | 8-70 | 300-700 | 68 | 864 |
16/14G-G | 600 | 720-3600 | 18-44 | 300-500 | 70 | 1016 |
16/14TU-G | 1200 | 324-3600 | 26-70 | 300-500 | 72 | 1270 |
18/16G-G | 600 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
18/16TU-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 1067 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT