Herkunftsort | China |
Markenname | horizontal-slurrypump.com |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | Soem |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
1. Ersatzteile der SHIZA-Markenschlammpumpe werden von der hohen Chromlegierung A05 gemacht, die überlegene Abnutzung hat
und Teile des ätzenden Widerstands sowie der Gummizwischenlagen gemacht vom natrual Gummi der hohen Qualität zu
transportieren Sie das Medium mit heller den flüssigen Abnutzung und nicht-scharfen Körpern und kleine ätzende Flüssigkeit zu haben.
2. Wir tun Standardchromlegierungsmaterialien oder Gummiteile Soem.
Warma-Schlammpumpen-Teilcode:
- sagen Sie mir, dass der Standardcode kein .we Sie sofort zitieren kann Preis:
B1013, B15013, C2013, D3013, E4013, F6013, G8013, G10013, G12013, H14013, AL2013, BL5013,
EL15013, F8013, DH2013, EH3013, EG86013, ESH4013, FH4013, FG108013, FSH6013, GG10013,
GG1412292, GGH10292, EP4013, SL30013, FH6013, FHP6013, FG108013, GSH10013XM…
Pumpe ersetzte Teilmaterial:
1) Material: D21, G01, A05…
2) Wellenmaterial: 45#, 40Cr, SS304, SS315…
3) Wellenärmelmaterial: 3Cr13, 4Cr13, SS304, SS316…
4) Laternenringmaterial: 304, 316, PTFE, Cu…
5) Lagergehäuse, das Endenbezugsstoff trägt: G01, D21…
6) Nass Endenteilmaterial: A05, A07, A49, A51, A33, A61, R08, R26, R33, R38, R55, S01, S12, S21, S42, S50, U01, EPDM, PU, CR…
Nein. | Name | Material |
1 | Antreiber | Hoch-Chrome-Legierung |
Naturkautschuk | ||
2 | Spiralgehäuse | Hoch-Chrome-Legierung |
3 | Vordere Zwischenlagenplatte | Hoch-Chrome-Legierung |
Naturkautschuk | ||
4 | Hintere Zwischenlagenplatte | Hoch-Chrome-Legierung |
Naturkautschuk | ||
5 | Zwischenlage | Hoch-Chrome-Legierung |
6 | Vertreiber | Hoch-Chrome-Legierung |
7 | Wellenärmel | 3Cr13 |
8 | Dichtungsringring | Hoch-Chrome-Legierung |
9 | Welle | löschendes und hohes temprature milderndes 45#steel |
10 | Lagergehäuse | Gray Iron |
11 | Vertreiberring | Hoch-Chrome-Legierung |
Naturkautschuk | ||
12 | Vorderes Gehäuse | Graueisen oder knötenförmiges Roheisen |
13 | Hinteres Gehäuse | Graueisen oder knötenförmiges Roheisen |
14 | Basis | Gray Iron |
15 | Unterstützung | QT500-7 |
Ersatzteilmaterialien
NEIN. | Name | Code | Regelmäßiges Material | Alternational-Materialien |
1 | Antreiber | A05 (Cr27) | A49, Gummi, 304.316 | |
2 | Throatbush | 083 | A05 (Cr27) | A49, Gummi, 304.316 |
3 | Feldplattenzwischenlageneinsatz | 041 | A05 (Cr27) | A49, Gummi, 304.316 |
4 | Spiralförmige Zwischenlage | 110 | A05 (Cr27) | A49, Gummi, 304.316 |
5 | Vertreiberring | 029 | Roheisen | A49, Gummi, 304.316 |
6 | Vertreiber | 028 | Roheisen | A49, Gummi, 304.316 |
7 | Abdeckungszwischenlage | 018 | Gummi | |
8 | Feldplattenzwischenlage | 036 | Gummi | |
9 | Feldplatte | 032 | Roheisen | Duktiles Roheisen |
10 | Abdeckung | 013 | Roheisen | Duktiles Roheisen |
11 | Basis | 003 | Roheisen | Duktiles Roheisen |
12 | 005 | Sortiert |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT